| 年份 | 东道主 | 冠军 🏆 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4–2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2–1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4–2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2–1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3–2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5–2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3–1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4–2 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4–1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2–1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3–1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3–1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3–2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1–0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0–0 (点球3–2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3–0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2–0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1–1 (点球5–3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1–0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1–0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4–2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3–3 (点球4–2) |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 | – |
从1930年首届乌拉圭世界杯到2026年美加墨三国联办,历年世界杯时间表一览表 收录了所有22届已完赛及下一届赛事。每届的东道主、冠军以及决赛比分一目了然,是球迷查赛程、忆经典的最佳工具。巴西队以5次夺冠领跑,德国、意大利各4次紧随其后,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。2026年将扩军至48队,赛制革新,值得期待!
📌 数据更新至2025年,涵盖所有FIFA官方认证赛事。手机横屏可查看完整表格,点击收藏永不迷路。
✔ 1930-1970年奖杯为“雷米特杯”,巴西1970年永久保留。1974年起使用“大力神杯”。
✔ 1994年决赛是世界杯历史上第一次点球决胜。
✔ 2022年卡塔尔世界杯是首次在中东地区举办,也是首次在11-12月举行。
✔ 2026年世界杯将有104场比赛,赛程跨度约40天。